(数量単位トン・金額単位千円) | ||||||||
年次 | 数量 | 金額 | キロ当り | 年次 | 数量 | 金額 | キロ当り | |
単価(円) | 単価(円) | |||||||
大正11 | 2.700 | 530 | 0.20 | 昭和36 | 58.172 | 5.693.261 | 97.87 | |
大正12 | 8.325 | 1.540 | 0.18 | 昭和37 | 57.534 | 6.638.943 | 115.39 | |
大正13 | 8.625 | 2.080 | 0.24 | 昭和38 | 63.159 | 8.055.574 | 127.54 | |
大正14 | 8.813 | 2.350 | 0.27 | 昭和39 | 72.404 | 9.724.785 | 134.31 | |
昭和元 | 9.038 | 2.410 | 0.27 | 昭和40 | 77.689 | 11.634.556 | 149.76 | |
昭和2 | 9.188 | 2.100 | 0.23 | 昭和41 | 87.174 | 15.816.467 | 181.44 | |
昭和3 | 9.498 | 2.440 | 0.26 | 昭和42 | 85.121 | 16.774.695 | 197.07 | |
昭和4 | 10.641 | 2.990 | 0.28 | 昭和43 | 94.592 | 20.645.829 | 218.26 | |
昭和5 | 12.575 | 4.560 | 0.16 | 昭和44 | 90.117 | 22.228.913 | 246.67 | |
昭和6 | 13.770 | 4.820 | 0.35 | 昭和45 | 83.102 | 24.978.292 | 300.48 | |
昭和7 | 20.532 | 4.070 | 0.20 | 昭和46 | 8.0483 | 28.270.167 | 351.26 | |
昭和8 | 24.419 | 5.546 | 0.23 | 昭和47 | 75.473 | 27.463.298 | 363.88 | |
昭和9 | 26.300 | 5.160 | 0.20 | 昭和48 | 67.941 | 28.839.057 | 424.47 | |
昭和10 | 25.950 | 5.302 | 0.20 | 昭和49 | 62.945 | 31.117.951 | 494.37 | |
昭和11 | 28.836 | 5.940 | 0.21 | 昭和50 | 58.280 | 35.874.547 | 615.56 | |
昭和12 | 35.905 | 6.965 | 0.19 | 昭和51 | 58.767 | 40.012.697 | 686.56 | |
昭和13 | 31.810 | 8.450 | 0.27 | 昭和52 | 62.950 | 42.179.474 | 670.33 | |
昭和14 | 25.881 | 8.608 | 0.33 | 昭和53 | 75.726 | 41.898.782 | 553.29 | |
昭和15 | 29.327 | 13.381 | 0.46 | 昭和54 | 70.574 | 50.640.107 | 717.55 | |
昭和16 | 13.875 | 9.090 | 0.66 | 昭和55 | 68.757 | 47.627.343 | 692.69 | |
昭和17 | 11.288 | 7.560 | 0.67 | 昭和56 | 62.541 | 51.277.655 | 819.90 | |
昭和18 | 8.066 | 5.776 | 0.72 | 昭和57 | 59.453 | 52.150.340 | 877.17 | |
昭和19 | 4.226 | 2.708 | 0.64 | 昭和58 | 54.606 | 44.319.338 | 811.62 | |
昭和20 | 1.770 | 15.757 | 8.90 | 昭和59 | 56.601 | 54.645.269 | 965.45 | |
昭和21 | 8.055 | 39.897 | 4.95 | 昭和60 | 65.180 | 52.522.640 | 805.81 | |
昭和22 | 14.256 | 218.967 | 15.36 | 昭和61 | 66.224 | 51.052.258 | 770.90 | |
昭和23 | 15.745 | 426.186 | 27.07 | 昭和62 | 59.845 | 44.454.652 | 742.83 | |
昭和24 | 20.420 | 840.739 | 41.17 | 昭和63 | 57.600 | 48.226.408 | 837.26 | |
昭和25 | 25.061 | 1.087.100 | 43.38 | 平成元年 | 64.259 | 62.001.759 | 964.87 | |
昭和26 | 27.114 | 1.792.802 | 66.12 | 平成2 | 63.414 | 59.048.283 | 931.16 | |
昭和27 | 33.986 | 1.981.743 | 58.31 | 平成3 | 66.466 | 61.370.348 | 923.33 | |
昭和28 | 48.863 | 4.441.357 | 90.89 | 平成4 | 59.902 | 58.540.274 | 977.27 | |
昭和29 | 57.997 | 4.840.008 | 83.45 | 平成5 | 59.128 | 61.792.850 | 1.045.07 | |
昭和30 | 62.070 | 4.193.735 | 67.56 | 平成6 | 61.174 | 58.813.332 | 961.41 | |
昭和31 | 60.938 | 1.963.472 | 81.45 | 平成7 | 60.673 | 54.035.865 | 890.61 | |
昭和32 | 68.124 | 5.196.490 | 76.28 | 平成8 | 55.910 | 54.636.469 | 977.22 | |
昭和33 | 60.938 | 4.963.472 | 81.45 | 平成9 | 63.052 | 57.375.000 | 910.0 | |
昭和34 | 68.124 | 5.196.490 | 76.28 | 平成10 | 59.773 | 50.025.000 | 807.0 | |
昭和35 | 60.938 | 4.963.472 | 81.45 | 平成11 | 51.083 | 49.210.000 | 963.0 |
↑メールはこちらから↑